| 
 | Nazwa i adres szkoły, skład drużyny | liczba punktów | ilość drużyn | 
|---|---|---|---|
| 1. | LO przy ZSO im. O. Balzera, ul. Słoneczna 1, 34-500 Zakopane | 100 | 6 | 
| 2. | Gimnazjum przy ZSO im. O. Balzera, ul. Słoneczna 1, 34-500 Zakopane | 96 | 2 | 
| 3. | I LO im. S. Goszczyńskiego, pl. Krasińskiego 1, 34-400 Nowy Targ | 92 | 7 | 
| 4. | Zespół Szkół Nr.3 im. Św. Jadwigi Królowej, ul. Ludźmierska 32, 34-400 Nowy Targ | 91 | 6 | 
| 5. | Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego, ul. Krupówki 8, 34-500 Zakopane | 78 | 6 | 
| 6. | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ | 77 | 8 | 
| 7. | Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki, pl. Słowackiego 14, 34-400 Nowy Targ | 74 | 8 | 
| 8. | Gimnazjum nr 2 w Ludźmierzu, ul. Jana Pawła II 116, 34-471 Ludźmierz | 73 | 6 | 
| 9. | Gimnazjum nr 3 w Klikuszowej, Klikuszowa 240, 34-404 Klikuszowa | 69 | 6 | 
| 10. | Zespół Szkół Technicznych i Placówek, ul. Wojska Polskiego 9, Nowy Targ | 65 | 8 | 
| 11. | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ | 63 | 4 | 
| 12. | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie | 61 | 5 | 
| 13. | Gimnazjum nr 1, Krempachy, ul. Kamieniec 46, 34-433 Nowa Biała | 58 | 3 | 
| 14. | Zespół Szkół im. Legionów Polskich w Poroninie, ul. Piłsudskiego 34, 34-520 Poronin | 42 | 2 | 
Max. ilość punktów: 115





