| 
 | Nazwa i adres szkoły | liczba punktów | liczba drużyn | 
| 1 | LO przy ZSO im. O. Balzera, ul. Słoneczna 1, 34-500 Zakopane | 103 | 8 | 
| 2 | I LO im. S. Goszczyńskiego, pl. Krasińskiego 1, 34-400 Nowy Targ | 99 | 8 | 
| 3 | Gimnazjum nr 1, Krempachy, ul. Kamieniec 46, 34-433 Nowa Biała | 93 | 3 | 
| 4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, II LO, ul. Ludźmierska 32, 34-400 Nowy Targ | 92 | 6 | 
| 5 | Gimnazjum nr 3 w Klikuszowej, Klikuszowa 240, 34-404 Klikuszowa | 89 | 5 | 
| 6 | Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego, ul. Krupówki 8, 34-500 Zakopane | 84 | 7 | 
| 7 | Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki, pl. Słowackiego 14, 34-400 Nowy Targ | 81 | 6 | 
| 8 | Zespół Szkół Technicznych i Placówek, ul. Wojska Polskiego 9, Nowy Targ | 76 | 7 | 
| 9 | Gimnazjum przy ZSO im. O. Balzera, ul. Słoneczna 1, 34-500 Zakopane | 72 | 3 | 
| 10 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ | 70 | 7 | 
| 11 | Gimnazjum nr 2 w Ludźmierzu, ul. Jana Pawła II 116, 34-471 Ludźmierz | 67 | 8 | 
| 12 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ | 66 | 8 | 
| 13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej, Liceum Ogólnokształcące, 34-483 Lipnica Wielka 523 | 64 | 8 | 
| 14 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łopusznej, ul. Szkolna 1, 34-432 Łopuszna | 63 | 5 | 
| 15 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 11, 34-530 Bukowina Tatrzańska | 62 | 7 | 
| 16 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie | 59 | 6 | 
| 17 | Zespół Szkół w Lipnicy Małej, Gimnazjum, 34-482 Lipnica Mała 512 | 59 | 6 | 
| 18 | Zespół Szkół im. Legionów Polskich w Poroninie, ul. Piłsudskiego 34, 34-520 Poronin | 53 | 3 | 
Max. ilość punktów: 120





